41 740,86 ₴
40 302 ₴
Основні | |
вага брутто, кг | 105 |
Вид | Електростанції |
Вид палива | Дизель |
Гарантія | 12 місяців. Обмін/повернення товару протягом 14 днів |
Діаметр та хід поршня, мм | 92х75 |
Двигун | 192FA(E) |
додаткові характеристики | Підігрів палива |
Запуск двигуна | Електростартер |
Захист | Від навантажень |
Кількість фаз | Однофазний |
Клас | Побутовий |
Комплектація | Електрогенератор; Інструкція з експлуатації; Гарантійний талон |
Країна-виробник товару | Китай |
Максимальна потужність, кВт | 6.5 |
Номінальна напруга, | 220 |
Номінальна потужність, кВт | 6 |
Номінальна швидкість, об/хв | 3600 |
Об'єм двигуна, куб см | 499 |
Об'єм олії, л | 1.65 |
Об'єм паливного бака, л | 13.5 |
Оснащення | Автоматичний регулятор напруги (AVR) |
Режим роботи | Резервний |
Розміри, мм | 720х492х655 |
Система охолодження | Повітряна |
Система пуску | Електричний запуск |
Тип генератора | Синхронний |
Тип двигуна | Чотирьохтактний |
Частота, Гц | 50/60 |
Основні | |
---|---|
Виробник | TATA |
Користувацькі характеристики | |
Вага в пакованні, кг | 105 |
Габарити, см | 72 х 49.2 х 65.5 |
Гарантія | 12 місяців |
Інструкція | Да |
Категорія | Генератор |
Комплектація | Електрогенератор, інструкція з експлуатації, гарантійний талон |
Конструкція двигуна | Одноциліндровий |
Максимальна потужність, кВт | 6.5 |
Модель двигуна | 192FA(E) |
Потужність двигуна, к.с. | 11.5 |
Напруга, В | 220 |
Номінальна потужність, кВт | 6 |
Об'єм двигуна, см3 | 499 |
Об'єм оливи, л | 1.65 |
Об'єм паливного бака, л | 13.5 |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Витрата палива, г/кВт·год | 280 |
Режим роботи | Резервний |
Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
Країна-виробник | Китай |
Тип альтернатора | Щітковий |
Тип запуску | Електростартер/ручний стартер |
Транспортувальні колеса | Да |
Транспортувальні ручки | Немає |
Рівень шуму, дБ | 72 |
Форм-фактор | Пересувний |
Частота, Гц | 50 |
Основні атрибути | |
Тип двигуна | Дизельний |